Grand Olympiad
Abaixo são exibidos todos os jogadores que são ou já foram heróis.
| Nome | Class | Pts | Clan | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | InerFFa | Elemental Master | 87 | GDM |
| 2º | w12 | Elemental Master | 12 | - |
| 3º | asq12a | Elemental Master | 12 | - |
| 4º | AWQAWAS | Elemental Master | 12 | - |
| 5º | qwawqwq | Elemental Master | 12 | - |
| 6º | qwaqas12q | Elemental Master | 12 | - |
| 7º | 12w21w | Elemental Master | 11 | DONOsdaPorraToda |
| 8º | qwqw | Elemental Master | 10 | - |
| 1º | JOGAD00R | Spectral Dancer | 73 | - |
| 2º | OLLY05 | Spectral Dancer | 5 | - |
| 3º | OLLY06 | Spectral Dancer | 0 | - |
| 4º | OLLY07 | Spectral Dancer | 0 | - |
| 1º | C4rdlnaL | Arcana Lord | 63 | REDFOX |
| 2º | FrangolinO | Arcana Lord | 8 | - |
| 3º | xBrutos | Arcana Lord | 7 | - |
| 4º | xTempestadEx | Arcana Lord | 6 | - |
| 1º | NEW1 | Spectral Master | 30 | - |
| 2º | NEW8 | Spectral Master | 12 | - |
| 1º | BTK | Ghost Hunter | 30 | GDM |
| 1º | Dodys | Maestro | 26 | DarkSide |
| 1º | Vitamina | Soultaker | 21 | REDFOX |
| 1º | CH0RABOY | Dominator | 21 | DarkSide |
| 2º | OverMIB | Dominator | 21 | PentaKill |
| 3º | LatrellSpencer | Dominator | 10 | DarkSide |
| 1º | ChoraVamP | Doomcryer | 21 | - |
| 1º | RaPHaeL | Mystic Muse | 21 | DarkSide |
| 1º | GosTH | Adventurer | 20 | DarkSide |
| 1º | PanicoPE | Wind Rider | 19 | DarkSide |

